Для тех кто считает калории еды, потребляемой в течение дня, мы подготовили таблицу калорийности меню Макдональдс с содержанием белков, жиров и углеводов по каждому продукту. Более подробную информацию о каждом блюде вы можете узнать кликнув по его названию.
Бургеры |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Макчикен Премьер Острый | 66 г. | 21 г. | 66 г. | 562 ккал |
Цезарь Ролл с беконом | 48 г. | 25 г. | 48 г. | 500 ккал |
Монблан Бургер с курицей | 69 г. | 36 г. | 69 г. | 727 ккал |
Монблан Бургер | 55 г. | 42 г. | 55 г. | 740 ккал |
Биг Мак Бекон | 42 г. | 30 г. | 42 г. | 560 ккал |
Макчикен Премьер Пиканто | 49 г. | 28 г. | 49 г. | 554 ккал |
Чикен Панини Тоскана | 56 г. | 29 г. | 56 г. | 608 ккал |
Панини Тоскана | 43 г. | 33 г. | 43 г. | 591 ккал |
Биг Тейсти Бекон | 49 г. | 50 г. | 49 г. | 839 ккал |
Биг Тейсти Острый | 52 г. | 46 г. | 52 г. | 801 ккал |
Макчикен Острый | 62 г. | 15 г. | 62 г. | 471 ккал |
Роял Барбекю | 40 г. | 27 г. | 40 г. | 526 ккал |
Филе-О-Фиш | 36 г. | 14 г. | 36 г. | 331 ккал |
Двойной Филе-О-Фиш | 45 г. | 21 г. | 45 г. | 475 ккал |
Чикенбургер | 37 г. | 16 г. | 37 г. | 337 ккал |
Макчикен | 49 г. | 22 г. | 49 г. | 484 ккал |
Чикен Премьер | 51 г. | 24 г. | 51 г. | 525 ккал |
Гамбургер | 29 г. | 8,8 г. | 29 г. | 251 ккал |
Чизбургер | 30 г. | 13 г. | 30 г. | 299 ккал |
Двойной Чизбургер | 31 г. | 23 г. | 31 г. | 441 ккал |
Роял | 38 г. | 26 г. | 38 г. | 514 ккал |
Роял Бекон | 38 г. | 29 г. | 38 г. | 553 ккал |
Двойной Роял | 38 г. | 42 г. | 38 г. | 732 ккал |
Роял Де Люкс | 40 г. | 31 г. | 40 г. | 570 ккал |
Биг Мак | 42 г. | 27 г. | 42 г. | 522 ккал |
Двойной Биг Мак | 43 г. | 40 г. | 43 г. | 709 ккал |
Биг Тейсти Джуниор | 36 г. | 33 г. | 36 г. | 573 ккал |
Биг Тейсти | 49 г. | 47 г. | 49 г. | 800 ккал |
Двойной Биг Тейсти | 49 г. | 69 г. | 49 г. | 1098 ккал |
Биг Тейсти Три Сыра | 48 г. | 47 г. | 48 г. | 811 ккал |
Тройной Чизбургер | 32 г. | 33 г. | 32 г. | 583 ккал |
Десерты и выпечка |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Пирожок Клубника и сливочный сыр | 29 г. | 15 г. | 29 г. | 258 ккал |
Пирожок Лесная ягода | 28 г. | 11 г. | 28 г. | 219 ккал |
Макфлурри Вишневый пирог | 60 г. | 9,8 г. | 60 г. | 356 ккал |
Тирамису | 26,3 г. | 15,3 г. | 26,3 г. | 260 ккал |
Макфлурри Спелое манго | 53 г. | 5.7 г. | 53 г. | 285 ккал |
Морковные палочки | 7,8 г. | 0,3 г. | 7,8 г. | 38 ккал |
Яблочные дольки | 5,5 г. | 0,1 г. | 5,5 г. | 28 ккал |
Вафельный Рожок | 29 г. | 3,6 г. | 29 г. | 164 ккал |
Чизкейк по-американски | 31 г. | 23,5 г. | 31 г. | 359 ккал |
Шоколадный мусс | 22 г. | 19 г. | 22 г. | 268 ккал |
Донат с шоколадным кремом | 36 г. | 23 г. | 36 г. | 372 ккал |
Донат с ванильным кремом | 29 г. | 16 г. | 29 г. | 282 ккал |
Пирожок Лесные ягоды Крем-чиз | 32 г. | 16 г. | 32 г. | 285 ккал |
Пирожок Вишневый | 32 г. | 12 г. | 32 г. | 249 ккал |
Макфлурри Тирамису | 62 г. | 7.6 г. | 62 г. | 343 ккал |
Макфлурри Де Люкс Карамельно-Шоколадное | 71 г. | 10 г. | 71 г. | 404 ккал |
Макфлурри Де Люкс Клубнично-Шоколадное | 61 г. | 8,5 г. | 61 г. | 348 ккал |
Картофель и стартеры |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Сырные Палочки 4 Сыра | 24 г. | 17 г. | 24 г. | 299 ккал |
Большие Креветки (18 шт.) | 68 г. | 40 г. | 68 г. | 812 ккал |
Большие Креветки (6 шт.) | 22 г. | 14 г. | 22 г. | 271 ккал |
Большие Креветки (9 шт.) | 34 г. | 20 г. | 34 г. | 406 ккал |
Большие креветки (20 шт.) | 75 г. | 45 г. | 75 г. | 902 ккал |
Чикен Макнаггетс 4 шт. | 12 г. | 9,1 г. | 12 г. | 179 ккал |
Чикен Макнаггетс (6 шт.) | 19 г. | 14 г. | 19 г. | 268 ккал |
Чикен Макнаггетс (9 шт.) | 28 г. | 21 г. | 28 г. | 402 ккал |
Стрипсы 3 шт. | 23 г. | 12 г. | 23 г. | 270 ккал |
Стрипсы 5 шт. | 38 г. | 21 г. | 38 г. | 450 ккал |
Стрипсы 7 шт. | 60 г. | 29 г. | 60 г. | 630 ккал |
Сырные палочки Грик Чиз | 24 г. | 28 г. | 24 г. | 397 ккал |
Картофель по-деревенски | 42 г. | 15 г. | 42 г. | 331 ккал |
Большой картофель по-деревенски | 57 г. | 20 г. | 57 г. | 441 ккал |
Картофель фри Маленькая Порция | 29 г. | 11 г. | 29 г. | 231 ккал |
Картофель Фри Стандартный | 41 г. | 16 г. | 41 г. | 330 ккал |
Картофель Фри Большая Порция | 54 г. | 21 г. | 54 г. | 434 ккал |
Куриные Крылышки (3 шт.) | 18 г. | 27 г. | 18 г. | 417 ккал |
Куриные крылышки (5 шт.) | 30 г. | 45 г. | 30 г. | 695 ккал |
Куриные крылышки (7 шт.) | 42 г. | 63 г. | 42 г. | 973 ккал |
Чикен Макнаггетс (18 шт.) | 56 г. | 42 г. | 56 г. | 804 ккал |
Макфлейвор Фрайз по Деревенски Барбекю с Беконом | 52 г. | 20 г. | 52 г. | 426 ккал |
Макфлейвор Фрайз Барбекю с Беконом | 49 г. | 20 г. | 49 г. | 414 ккал |
МакЗавтрак |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Мёд | 14 г. | 0 г. | 14 г. | 57 ккал |
Яичница | 26 г. | 13 г. | 26 г. | 292 ккал |
Картофельный оладушек | 14 г. | 6,1 г. | 14 г. | 121 ккал |
Рулетики с творогом, изюмом и курагой | 24 г. | 9,6 г. | 24 г. | 211 ккал |
Фреш Ролл | 34 г. | 34 г. | 34 г. | 537 ккал |
Овсяная каша | 23 г. | 4,1 г. | 23 г. | 154 ккал |
Блины | 45 г. | 3,2 г. | 45 г. | 241 ккал |
Биг Брекфаст Ролл | 48 г. | 31 г. | 48 г. | 583 ккал |
Омлет | 26 г. | 14 г. | 26 г. | 305 ккал |
МакТост с сыром | 27 г. | 9,7 г. | 27 г. | 240 ккал |
Большой Завтрак | 40 г. | 30 г. | 40 г. | 550 ккал |
МакТост с ветчиной и сыром | 28 г. | 11 г. | 28 г. | 266 ккал |
Чикен Фреш МакМаффин | 37 г. | 14 г. | 37 г. | 325 ккал |
Фреш МакМаффин | 28 г. | 20 г. | 28 г. | 368 ккал |
МакМаффин с яйцом и сыром | 26 г. | 13 г. | 26 г. | 289 ккал |
МакМаффин с Яйцом и Ветчиной | 26 г. | 14 г. | 26 г. | 312 ккал |
МакМаффин с яйцом и беконом | 26 г. | 15 г. | 26 г. | 317 ккал |
МакМаффин со свиной котлетой | 26 г. | 18 г. | 26 г. | 344 ккал |
МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 26 г. | 25 г. | 26 г. | 434 ккал |
Двойной Фреш МакМаффин | 28 г. | 32 г. | 28 г. | 513 ккал |
Двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 28 г. | 40 г. | 28 г. | 628 ккал |
Омлет с ветчиной | 27 г. | 15 г. | 27 г. | 344 ккал |
Омлет с сыром | 27 г. | 21 г. | 27 г. | 389 ккал |
МакКафе |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Капучино Кленовый пекан | 28 г. | 5,8 г. | 28 г. | 190 ккал |
Киш с курицей и грибами | 25 г. | 28 г. | 25 г. | 411 ккал |
Айс Кофе Карамель | 21 г. | 3,7 - 4,0 г. | 21 г. | 130 - 133 ккал |
Айриш Раф | 24 г. | 21 г. | 24 г. | 313 ккал |
Печенье шоколадное с кусочками шоколада | 38 г. | 17 г. | 38 г. | 324 ккал |
Круасcан с миндалём | 36 г. | 15 г. | 36 г. | 305 ккал |
Пирожное Профитроли | 12 г. | 8,9 г. | 12 г. | 135 ккал |
Чиабатта с тунцом | 44 г. | 11 г. | 44 г. | 371 ккал |
Чиабатта с ветчиной и сыром | 47 г. | 17 г. | 47 г. | 432 ккал |
Улитка с карамелью | 27 г. | 23 г. | 27 г. | 333 ккал |
Кленовый пекан | 29 г. | 23 г. | 29 г. | 336 ккал |
Торт Шоколадный | 46 г. | 27 г. | 46 г. | 449 ккал |
Торт Миндальный | 42 г. | 17 г. | 42 г. | 347 ккал |
Торт Рикотта с грушей | 33 г. | 20 г. | 33 г. | 335 ккал |
Премиальный Яблочный пирог | 57 г. | 9,0 г. | 57 г. | 331 ккал |
Клубничный Чизкейк | 33 г. | 16 г. | 33 г. | 291 ккал |
Венская вафля | 43 г. | 15 г. | 43 г. | 309 ккал |
Киш с лососем и брокколи | 22 г. | 25 г. | 22 г. | 348 ккал |
Киш четыре сыра | 19 г. | 31 г. | 19 г. | 416 ккал |
Фраппе Мокко | 66 г. | 14 г. | 66 г. | 441 ккал |
Фраппе Клубничный Средний | 34 г. | 13 г. | 34 г. | 264 ккал |
Фраппе Латте | 48 г. | 14 г. | 48 г. | 354 ккал |
Фраппе Карамельный | 51 г. | 13 г. | 51 г. | 343 ккал |
Смусси манго-ананас Большой | 60 г. | 3,3 – 3,6 г. | 60 г. | 286 – 288 ккал |
Смусси клубника-банан Большой | 50 г. | 3,3 – 3,6 г. | 50 г. | 244 – 247 ккал |
Санторини Фраппе Мокко Средний | 60 г. | 14 г. | 60 г. | 401 - 404 ккал |
Пряный Чайный Латте | 31 г. | 8,2 г. | 31 г. | 229 ккал |
Флэт Уайт | 12 г. | 8,3 г. | 12 г. | 156 ккал |
Раф | 19 г. | 23 г. | 19 г. | 316 ккал |
Латте Макиато | 11 г. | 7,2 г. | 11 г. | 135 ккал |
Мокко | 44 г. | 11 г. | 44 г. | 328 ккал |
Горячий Шоколад | 31 г. | 18 г. | 31 г. | 319 ккал |
Венский Кофе | 4,1 г. | 17 г. | 4,1 г. | 177 ккал |
Бэйбичино | 16 г. | 2,5 - 2,7 г. | 16 г. | 95 - 97 ккал |
Айс Кофе | 34 г. | 20 г. | 34 г. | 337 ккал |
Двойной Эспрессо | 0,2 г. | 0,1 г. | 0,2 г. | 2 ккал |
Латте | 10 г. | 7 г. | 10 г. | 130 ккал |
Капучино | 10 г. | 7 г. | 10 г. | 130 ккал |
Американо | 0,9 г. | 0,3 г. | 0,9 г. | 10 ккал |
Круаcсан | 19 г. | 11 г. | 19 г. | 191 ккал |
Монополия в Макдоналдс |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Монблан Бургер с курицей | 69 г. | 36 г. | 69 г. | 727 ккал |
Монблан Бургер | 55 г. | 42 г. | 55 г. | 740 ккал |
Пунш Пряная Вишня-Смородина | 23 г. | г. | 23 г. | 95 ккал |
Капучино Кленовый пекан | 28 г. | 5,8 г. | 28 г. | 190 ккал |
Биг Мак Бекон | 42 г. | 30 г. | 42 г. | 560 ккал |
Макфлурри Вишневый пирог | 60 г. | 9,8 г. | 60 г. | 356 ккал |
Макчикен Премьер Пиканто | 49 г. | 28 г. | 49 г. | 554 ккал |
Салат Цезарь с креветками | 13 г. | 9,7 г. | 13 г. | 186 ккал |
Салат Цезарь | 17 г. | 11 г. | 17 г. | 231 ккал |
Биг Тейсти Бекон | 49 г. | 50 г. | 49 г. | 839 ккал |
Биг Тейсти Острый | 52 г. | 46 г. | 52 г. | 801 ккал |
Большие Креветки (18 шт.) | 68 г. | 40 г. | 68 г. | 812 ккал |
Молочный Коктейль Ванильный 0,6л. | 89 г. | 9,2 г. | 89 г. | 489 ккал |
Молочный Коктейль Клубничный 0,6л. | 45 г. | 4,6 г. | 45 г. | 244 ккал |
Молочный Коктейль Шоколадный 0,6л. | 87 г. | 10 г. | 87 г. | 493 ккал |
Фанта большая | 40 г. | 0 г. | 40 г. | 165 ккал |
Липтон Зеленый большой | 34 г. | 0 г. | 34 г. | 134 ккал |
Липтон Лимонный большой | 34 г. | 0 г. | 34 г. | 134 ккал |
Кока-Кола большая | 53 г. | 0 г. | 53 г. | 212 ккал |
Кока-Кола Зеро большая | г. | г. | г. | 1,5 ккал |
Спрайт большой | 10 г. | г. | 10 г. | 50 ккал |
Латте Большой | 10 г. | 7,0 - 7,5 г. | 10 г. | 130 - 140 ккал |
Капучино Большой | 10 г. | 7,0 - 7,5 г. | 10 г. | 130 ккал |
Американо Большой | 1.2 г. | 0.4 г. | 1.2 г. | 14 ккал |
Снэк Бокс с крыльями | 73 г. | 46 г. | 73 г. | 866 ккал |
Снэк Бокс | 52 г. | 26 г. | 52 г. | 535 ккал |
Шримп Ролл | 48 г. | 18 г. | 48 г. | 412 ккал |
Цезарь Ролл | 48 г. | 22 г. | 48 г. | 472 ккал |
Биг Тейсти Ролл | 36 г. | 30 г. | 36 г. | 521 ккал |
Большой Снэк Бокс со Стрипсами | 155 г. | 93 г. | 155 г. | 1705 ккал |
Большой Снэк Бокс с крыльями | 149 г. | 112 г. | 149 г. | 1901 ккал |
Куриные Стрипсы 7 шт. МакКомбо Большой | 60 г. | 29 г. | 60 г. | 630 ккал |
Чиабатта с тунцом | 44 г. | 11 г. | 44 г. | 371 ккал |
Чиабатта с ветчиной и сыром | 47 г. | 17 г. | 47 г. | 432 ккал |
Большие Креветки (6 шт.) | 22 г. | 14 г. | 22 г. | 271 ккал |
Большие Креветки (9 шт.) | 34 г. | 20 г. | 34 г. | 406 ккал |
Чикен Макнаггетс (9 шт.) | 28 г. | 21 г. | 28 г. | 402 ккал |
Стрипсы 5 шт. | 38 г. | 21 г. | 38 г. | 450 ккал |
Стрипсы 7 шт. | 60 г. | 29 г. | 60 г. | 630 ккал |
Картофель по-деревенски | 42 г. | 15 г. | 42 г. | 331 ккал |
Большой картофель по-деревенски | 57 г. | 20 г. | 57 г. | 441 ккал |
Картофель Фри Большая Порция | 54 г. | 21 г. | 54 г. | 434 ккал |
Куриные крылышки (5 шт.) | 30 г. | 45 г. | 30 г. | 695 ккал |
Куриные крылышки (7 шт.) | 42 г. | 63 г. | 42 г. | 973 ккал |
Чикен Макнаггетс (18 шт.) | 56 г. | 42 г. | 56 г. | 804 ккал |
Макфлурри Де Люкс Карамельно-Шоколадное | 71 г. | 10 г. | 71 г. | 404 ккал |
Макфлурри Де Люкс Клубнично-Шоколадное | 61 г. | 8,5 г. | 61 г. | 348 ккал |
Филе-О-Фиш | 36 г. | 14 г. | 36 г. | 331 ккал |
Двойной Филе-О-Фиш | 45 г. | 21 г. | 45 г. | 475 ккал |
Чикен Премьер | 51 г. | 24 г. | 51 г. | 525 ккал |
Двойной Чизбургер | 31 г. | 23 г. | 31 г. | 441 ккал |
Роял | 38 г. | 26 г. | 38 г. | 514 ккал |
Двойной Роял | 38 г. | 42 г. | 38 г. | 732 ккал |
Роял Де Люкс | 40 г. | 31 г. | 40 г. | 570 ккал |
Биг Мак | 42 г. | 27 г. | 42 г. | 522 ккал |
Двойной Биг Мак | 43 г. | 40 г. | 43 г. | 709 ккал |
Биг Тейсти Джуниор | 36 г. | 33 г. | 36 г. | 573 ккал |
Биг Тейсти | 49 г. | 47 г. | 49 г. | 800 ккал |
Двойной Биг Тейсти | 49 г. | 69 г. | 49 г. | 1098 ккал |
Биг Тейсти Три Сыра | 48 г. | 47 г. | 48 г. | 811 ккал |
Тройной Чизбургер | 32 г. | 33 г. | 32 г. | 583 ккал |
Напитки и коктейли |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Пунш Пряная Вишня-Смородина | 23 г. | г. | 23 г. | 95 ккал |
Капучино Кленовый пекан | 28 г. | 5,8 г. | 28 г. | 190 ккал |
Дольче Санрайз | 42 г. | г. | 42 г. | 176 ккал |
Дольче Кола | 40 г. | г. | 40 г. | 160 ккал |
Коктейль Карамельный Латте | 44 г. | 4.6 г. | 44 г. | 242 ккал |
Айс Кофе Карамель | 21 г. | 3,7 - 4,0 г. | 21 г. | 130 - 133 ккал |
Лимонад Санторини | 19 г. | 0 г. | 19 г. | 78 ккал |
Санрайз Сладкий Апельсин | 41 г. | 0 г. | 41 г. | 174 ккал |
Яблочный сок Маленький | 24 г. | 0,2 г. | 24 г. | 101 ккал |
Липтон Айс Ти — Лимон Маленький | 17 г. | 0 г. | 17 г. | 67 ккал |
Апельсиновый сок Маленький | 33 г. | 0 г. | 33 г. | 150 ккал |
Липтон Айс Ти — Зеленый Чай Маленький | 17 г. | 0 г. | 17 г. | 67 ккал |
Кока-Кола Зеро Маленькая | 0 г. | 0 г. | 0 г. | 0,75 ккал |
Спрайт Маленький | 5 г. | 0 г. | 5 г. | 25 ккал |
Фанта Маленькая | 20 г. | 0 г. | 20 г. | 83 ккал |
Кока-Кола Маленькая | 27 г. | 0 г. | 27 г. | 106 ккал |
Американо Маленький | 0.6 г. | 0.2 г. | 0.6 г. | 7 ккал |
Капучино маленький | 5,5 г. | 3,5 - 4,0 г. | 5,5 г. | 70 - 75 ккал |
Двойной Эспрессо | 0,2 г. | 0,1 г. | 0,2 г. | 2 ккал |
Айриш Раф | 24 г. | 21 г. | 24 г. | 313 ккал |
Кофе Глясе | 20 г. | 3,3 г. | 20 г. | 123 ккал |
Молоко | 9,7 г. | 7,2 г. | 9,7 г. | 126 ккал |
Молочный Коктейль Ванильный 0,6л. | 89 г. | 9,2 г. | 89 г. | 489 ккал |
Молочный Коктейль Клубничный 0,6л. | 45 г. | 4,6 г. | 45 г. | 244 ккал |
Молочный Коктейль Шоколадный 0,6л. | 87 г. | 10 г. | 87 г. | 493 ккал |
Фанта большая | 40 г. | 0 г. | 40 г. | 165 ккал |
Липтон Зеленый большой | 34 г. | 0 г. | 34 г. | 134 ккал |
Липтон Лимонный большой | 34 г. | 0 г. | 34 г. | 134 ккал |
Кока-Кола большая | 53 г. | 0 г. | 53 г. | 212 ккал |
Кока-Кола Зеро большая | г. | г. | г. | 1,5 ккал |
Спрайт большой | 10 г. | г. | 10 г. | 50 ккал |
Ягодный Пунш | 20 г. | 0 г. | 20 г. | 79 ккал |
Латте Большой | 10 г. | 7,0 - 7,5 г. | 10 г. | 130 - 140 ккал |
Капучино Большой | 10 г. | 7,0 - 7,5 г. | 10 г. | 130 ккал |
Американо Большой | 1.2 г. | 0.4 г. | 1.2 г. | 14 ккал |
Айриш Капучино | 24 г. | 5.8 г. | 24 г. | 170 ккал |
Роллы |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Цезарь Ролл с беконом | 48 г. | 25 г. | 48 г. | 500 ккал |
Салат овощной | 2 г. | 2 г. | 2 г. | 31 ккал |
Салат Цезарь с креветками | 13 г. | 9,7 г. | 13 г. | 186 ккал |
Салат Цезарь | 17 г. | 11 г. | 17 г. | 231 ккал |
Шримп Ролл | 48 г. | 18 г. | 48 г. | 412 ккал |
Цезарь Ролл | 48 г. | 22 г. | 48 г. | 472 ккал |
Биг Тейсти Ролл | 36 г. | 30 г. | 36 г. | 521 ккал |
Салаты |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Цезарь Ролл с беконом | 48 г. | 25 г. | 48 г. | 500 ккал |
Салат овощной | 2 г. | 2 г. | 2 г. | 31 ккал |
Салат Цезарь с креветками | 13 г. | 9,7 г. | 13 г. | 186 ккал |
Салат Цезарь | 17 г. | 11 г. | 17 г. | 231 ккал |
Шримп Ролл | 48 г. | 18 г. | 48 г. | 412 ккал |
Цезарь Ролл | 48 г. | 22 г. | 48 г. | 472 ккал |
Биг Тейсти Ролл | 36 г. | 30 г. | 36 г. | 521 ккал |
Салаты и роллы |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Цезарь Ролл с беконом | 48 г. | 25 г. | 48 г. | 500 ккал |
Салат овощной | 2 г. | 2 г. | 2 г. | 31 ккал |
Салат Цезарь с креветками | 13 г. | 9,7 г. | 13 г. | 186 ккал |
Салат Цезарь | 17 г. | 11 г. | 17 г. | 231 ккал |
Шримп Ролл | 48 г. | 18 г. | 48 г. | 412 ккал |
Цезарь Ролл | 48 г. | 22 г. | 48 г. | 472 ккал |
Биг Тейсти Ролл | 36 г. | 30 г. | 36 г. | 521 ккал |
Сеты и боксы |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Наггетс Бокс | 45 г. | 22 г. | 45 г. | 456 ккал |
Снэк Бокс с крыльями | 73 г. | 46 г. | 73 г. | 866 ккал |
Снэк Бокс | 52 г. | 26 г. | 52 г. | 535 ккал |
Большой Снэк Бокс со Стрипсами | 155 г. | 93 г. | 155 г. | 1705 ккал |
Большой Снэк Бокс с крыльями | 149 г. | 112 г. | 149 г. | 1901 ккал |
Соусы |
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
---|---|---|---|---|
Соус Сальса | 7,9 г. | 0,2 г. | 7,9 г. | 37 ккал |
Соус Карри | 11 г. | 0,5 г. | 11 г. | 49 ккал |
Соус Цезарь | 6.9 г. | 33.9 г. | 6.9 г. | 340 ккал |
Оливковое масло | г. | 9,1 г. | г. | 82 ккал |
Соус Горчичный | 7,6 г. | 3,3 г. | 7,6 г. | 62 ккал |
Соус Барбекю | 11 г. | 0,3 г. | 11 г. | 47 ккал |
Соус Сладкий Чили | 11 г. | 0,1 г. | 11 г. | 46 ккал |
Кетчуп | 8 г. | 0,1 г. | 8 г. | 36 ккал |
Соус Кисло-Сладкий | 11 г. | 0,3 г. | 11 г. | 47 ккал |
Соус «1000 Островов» | 3 г. | 7,4 г. | 3 г. | 79 ккал |
Соус Чесночный | 3,3 г. | 7,75 г. | 3,3 г. | 84 ккал |
Соус Сырный | 1,5 г. | 9,3 г. | 1,5 г. | 90 ккал |
Соус Терияки | 13 г. | г. | 13 г. | 54 ккал |